
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 11:09 | 12:25 | 75 分鐘 |
2 | 08:06 | 08:56 | 49 分鐘 | |
3 | 07:09 | 07:21 | 11 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 21:27 | 21:51 | 24 分鐘 |
5 | 20:42 | 20:50 | 8 分鐘 | |
6 | 19:57 | 20:26 | 29 分鐘 | |
7 | 18:02 | 18:11 | 10 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:52 | 24 分鐘 | |
9 | 13:58 | 14:30 | 32 分鐘 | |
10 | 12:25 | 12:43 | 18 分鐘 | |
11 | 11:28 | 12:07 | 39 分鐘 | |
12 | 10:37 | 11:05 | 28 分鐘 | |
13 | 10:03 | 10:35 | 32 分鐘 | |
14 | 2022-05-25 | 17:27 | 17:27 | 0 分鐘 |
15 | 06:48 | 08:04 | 76 分鐘 | |
16 | 2022-05-24 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
17 | 21:58 | 22:29 | 31 分鐘 | |
18 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
19 | 21:21 | 21:50 | 29 分鐘 | |
20 | 19:47 | 20:07 | 20 分鐘 | |
21 | 19:41 | 19:45 | 4 分鐘 | |
22 | 19:09 | 19:12 | 4 分鐘 | |
23 | 17:18 | 17:21 | 3 分鐘 | |
24 | 16:58 | 17:06 | 8 分鐘 | |
25 | 16:33 | 16:49 | 16 分鐘 | |
26 | 16:23 | 16:24 | 1 分鐘 | |
27 | 15:44 | 15:49 | 4 分鐘 | |
28 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
29 | 14:30 | 14:50 | 21 分鐘 | |
30 | 12:19 | 12:26 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x151.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
